|
Produktdetails:
|
| Name: | Residential Synthetic Golf Putting Green Landschaft schwimmendes Putting Green | Material: | PE Lockiges Garn |
|---|---|---|---|
| Höhe: | 15mm | Farbe: | Feldgrün |
| Messgerät: | 3/16'' | Stich: | 280m |
| Anwendung: | Golf/Outdoor/Sport | Ursprung: | China |
| Hervorheben: | Synthetisches Golf-künstliches Gras,Wohngolf-künstliches Gras,15mm gefälschtes Golfgras |
||
Synthetische Golf-Übungsgrün-Wohnlandschaftssich hin- und herbewegendes Übungsgrün
Vorteile des künstlichen Rasens des Golfs:
1. Gutes U.V. beständig.
2. Einfache Installation, keine Wartung
3. Gute Wasserentwässerung, Allwetter- Gebrauch entweder im Freien oder Innen
4. Kind freundlich
5. Feuerbeweis, feuerbeständig.
6. Gutes haltbares
7. Haustier freundlich
8. Umweltfreundlich, 100% recyclebar.
Verpacken und Versenden:
Rollengröße: 2m (6.5ft); 4m (13ft); 5m (16.4ft) Breite * 25m (82ft) Länge
Paket: Verpackt mit pp.-Stoff und Plastiksteckern
Verpacken in den Rollen mit pp.-Stoff und Plastiksteckern an den zwei Enden, die Gras schützen konnten, als versendend und einfach auf Lager;
Versandkennzeichen konnten entsprechend Ihrer Anforderung entworfen sein, die einfach ist, damit Sie die verschiedenen Arten des Grases klassifizieren.
| Kein Einzelteil | PG-15PP |
| Anwendung | Gateball/Golf |
| Stapel-Inhalt | U.V. Gelocktes Garn Widerstand-Monochrom PET |
| Garn-Zählung | 6600 Dtex |
| Garn-Höhe | 15 Millimeter |
| Maschinenmessgerät | 3/16" |
| Stitches/m | 280 |
| Schutzträger | Pp. + Nettostoff |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit für ein 40' HC | 7-15 Tage |
| MOQ (M-²) | sqm 500 |
| Rollenbreite (m) | 4.0m oder 2.0m oder besonders angefertigt |
| Rollenlänge (m) | Folgen Sie dem Zeichnen oder besonders angefertigt |
| Garantie | 6-8 Jahre |
| Feuerfestigkeit | Genehmigt durch SGS |
![]()
Ansprechpartner: Henry
Telefon: 008613771370765